Índices Econômicos
| Índices | Mês | % |
|---|---|---|
| IPC (FIPE) | Mar/2026 | 0.15 |
| INPC (IBGE) | Mar/2026 | 0.91 |
| IGP-M (FGV) | Abr/2026 | 2.73 |
| INCC (FGV) | Mar/2026 | 0.54 |
| ICV (Dieese) | Mai/2025 | 0.35 |
| IPCA (IBGE) | Mar/2026 | 0.88 |
| IGP-DI (FGV) | Mar/2026 | 1.14 |
Últimas Notícias
Av Pedro Bueno, 308 - Fundos, Jabaquara, São Paulo, SP